3 102.74 €
НДС включён
В наличии
Получите 25 сентября
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Dell |
| Модель | Alienware AW2725DM |
| Гарантия | 36 мес. |
| Экран | 2560 x 1440 pikseliai |
| Диагональ экрана | 68.6 cm (27") |
| Тип панели | Fast IPS |
| Частота обновления | 180 Hz |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Яркость | 400 cd/m² |
| Угол обзора | 178 ° |
| Время отклика | 1 ms |
| VESA | 100x100 mm |
| Порты HDMI | 2 pcs |
| Порты Ethernet | |
| Встроенные динамики | |
| USB зарядка | |
| Регулировка наклона | |
| Тип HD | Wide Quad HD |
| ТВ-тюнер | |
| Регулировка высоты | |
| Порты DisplayPort | |
| Подключения | DisplayPort, HDMI, USB |
| Поворот | |
| Укладка кабеля | |
| Частота сети | 50/60 Hz |
| Напряжение сети | 100 - 240 V |
| HDCP | |
| HDMI | |
| Pivot | |
| Swivelling | |
| Feet colour | Blue |
| Pivot angle | -90 - 90° |
| Pixel pitch | 0.2331 x 0.2331 mm |
| Touchscreen | |
| AMD FreeSync | |
| HDCP version | 1.4/2.3 |
| HDMI version | 2.1 |
| Screen shape | Flat |
| Headphone out | |
| Input current | 1.5 A |
| LED backlight | |
| NVIDIA G-SYNC | |
| Pixel density | 109 ppi |
| Plug and Play | |
| VESA mounting | |
| LED indicators | |
| Product colour | Blue |
| Built-in camera | |
| Cable lock slot | |
| DCI-P3 coverage | 95% |
| Doesn't contain | Arsenic, Mercury, PVC/BFR |
| Tilt adjustment | |
| Built-in USB hub | |
| Surface hardness | 3H |
| Tilt angle range | -5 - 21° |
| Anti-glare screen | |
| Power supply type | Internal |
| Display resolution | 2560 x 1440 pixels |
| Display technology | LCD |
| Front bezel colour | Black |
| Market positioning | Gaming |
| Operating altitude | 0 - 5000 m |
| Picture-in-Picture | |
| Swivel angle range | -20 - 20° |
| Built-in speaker(s) | |
| HDMI ports quantity | 2 |
| Native aspect ratio | 16:9 |
| Vertical scan range | 48 - 180 Hz |
| Cable lock slot type | Kensington |
| Maximum refresh rate | 180 Hz |
| Response time (fast) | 2 ms |
| DisplayPorts quantity | |
| Horizontal scan range | 30 - 285 kHz |
| Supported video modes | 480p, 576p, 720p, 1080p, 2160p |
| Non-operating altitude | 0 - 12191 m |
| USB upstream port type | USB Type-B |
| Viewable size diagonal | 68.6 cm |
| Adjustable height (max) | 11 cm |
| Energy efficiency scale | A to G |
| Flicker-free technology | |
| On Screen Display (OSD) | |
| Power consumption (max) | 80 W |
| Power consumption (off) | 0.3 W |
| Response time (extreme) | 1 ms |
| Viewable size, vertical | 33.6 cm |
| Viewing angle, vertical | 178° |
| Contrast ratio (typical) | 1000:1 |
| Panel mounting interface | 100 x 100 mm |
| Display diagonal (metric) | 68.58 cm |
| Display number of colours | 1.07 billion colours |
| Low Blue Light technology | |
| Storage temperature (T-T) | -20 - 60 °C |
| Viewable size, horizontal | 59.7 cm |
| Viewing angle, horizontal | 178° |
| VESA Adaptive Sync support | |
| Dell ComfortView technology | |
| Operating temperature (T-T) | 0 - 40 °C |
| Power consumption (standby) | 0.3 W |
| Power consumption (typical) | 25 W |
| Display brightness (typical) | 400 cd/m² |
| Energy efficiency class (HDR) | G |
| Energy efficiency class (SDR) | F |
| Response time measurement type | GTG (Gray to Gray) |
| Supported graphics resolutions | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 720 x 480, 720 x 576, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800, 1280 x 960, 1440 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440, 3840 x 2160 |
| Storage relative humidity (H-H) | 5 - 90% |
| Operating relative humidity (H-H) | 10 - 80% |
| High Dynamic Range (HDR) supported | |
| High Dynamic Range (HDR) technology | DisplayHDR 400 |
| Windows operating systems supported | Windows 10, Yes |
| USB Type-A downstream ports quantity | 2 |
| Energy consumption (HDR) per 1000 hours | 36 kWh |
| Energy consumption (SDR) per 1000 hours | 25 kWh |
| Number of USB Type-B upstream ports quantity | |
| Вес и размеры | |
| Вес нетто | 7,15 кг |
| Bezel width (top) | 8.13 mm |
| Bezel width (side) | 8.13 mm |
| Depth (with stand) | 206 mm |
| Width (with stand) | 613 mm |
| Height (with stand) | 519.5 mm |
| Weight (with stand) | 6.22 kg |
| Bezel width (bottom) | 1.99 cm |
| Depth (without stand) | 67.2 mm |
| Width (without stand) | 613 mm |
| Height (without stand) | 363.7 mm |
| Weight (without stand) | 4.23 kg |
| Прочее | |
| USB charging port | |
| Compliance certificates | RoHS |
| Picture-by-Picture (PbP) | |
| Упаковка | |
| Вес брутто | 9,82 кг |
| Вес тары | 1,5 кг |
| Объём | 0,11 м³ |
| Кол-во в упаковке | 1 шт. |
| Глубина брутто | 330 мм |
| Ширина брутто | 660 мм |
| Высота брутто | 500 мм |
| Бумага / картон | 1200 г |
| Пластик | 300 г |
| USB cable length | 1.8 m |
| DisplayPort cable length | 1.8 m |